110年度高教深耕計畫執行對照表 | 項次 | 分項執行重點 | 執行單位或人員 | |||
主軸一 | 分項計畫 | |||||
落實教學創新及提升教學品質 | 1深化智能 創新教學 | 1-1 深化人工智能,創新教學方法 | 1-1-1 | 人工智慧科技微學程 | ||
1-1-2 | 業界師資協同教學 | 109-2 | 電動車機電整合概論/趙中興 | |||
110-1 | 課程名稱/教師 | |||||
110-1 | 課程名稱/教師 | |||||
110-1 | 課程名稱/教師 | |||||
110-1 | 課程名稱/教師 | |||||
110-1 | 課程名稱/教師 | |||||
110-1 | 課程名稱/教師 | |||||
1-1-3 | 教師成長社群 | 109-2 | 人工智慧素養成長社群(許耀文) | |||
109-2 | 教學工具進化成長社群(費建一) | |||||
109-2 | 幸福社群(吳仁明) | |||||
109-2 | 跨領域知識成長社群(高芝瑩) | |||||
110-1 | ||||||
110-1 | ||||||
1-1-4 | 教師成長工作坊 | 教發中心(何惠珍) | ||||
1-1-5 | 教師教學異常輔導 | 教發中心(何惠珍) | ||||
1-1-6 | 補救與菁英教學 | 全 | 許耀文/各系 | |||
1-1-7 | 教學助理(創新課程) | 創新課程1/XXX | ||||
創新課程2/XXX | ||||||
1-1-X | 教學助理(一般) | 資管、工管行政助理工讀金 (每月12,000,3-5月;每月10,000,6-12月) |
||||
運促系、商企系、觀光系行政助理工讀金 (每月10,000,3-5月;每月8,000,6-12月) |
||||||
各院配TA*2(每院6萬) | ||||||
教發中心工讀金*2(每月12,000,3-5月)+工管2月 | ||||||
TA教育訓練+優良TA獎勵6000 | ||||||
1-2 活化課程模組,跨域學習課程 | 1-2-1 | PBL課程 | 109-2 | 觀光系:主題樂園經營與管理/何信賢 | ||
109-2 | 機電系:微處理機實習/張榮鴻 | |||||
109-2 | 電機系:╳ | |||||
109-2 | 工管系:心理學、性別平等教育/王惠蓉 | |||||
109-2 | 餐飲系:中式米食加工/張瑛玿* | |||||
109-2 | 餐飲系:觀光餐旅業導論2/林怡君 | |||||
109-2 | 資管系:人力資源管理/陳信如* | |||||
109-2 | 商企系:節慶活動管理/戴嬡坪 | |||||
109-2 | 智車系:人工智能輔助教導與學習/趙中興 | |||||
109-2 | 智工系: 資料庫與演算法/費建一 | |||||
109-2 | 通識:典範閱讀/鄭倖朱 | |||||
110-1 | 院:課程名稱/教師 | |||||
110-1 | 院:課程名稱/教師 | |||||
110-1 | 院:課程名稱/教師 | |||||
1-2-2 | 跨領域課程 | 課程名稱/教師 | ||||
1-2-3 | 微學分課程 | 109-2 | 智車系:曾慶祺 | |||
109-2 | 智工系:于善淳 | |||||
109-2 | 餐飲系:謝衣鵑 | |||||
110-1 | 課程名稱/教師 | |||||
110-1 | 課程名稱/教師 | |||||
110-1 | 課程名稱/教師 | |||||
110-1 | 課程名稱/教師 | |||||
110-1 | 課程名稱/教師 | |||||
110-1 | 課程名稱/教師 | |||||
1-2-4 | 教學實踐、翻轉與特色課程 | 109-2 | 重視人與土地、生存環境的正確與友好關係的食農教育計畫/劉玉山 | |||
109-2 | 導入參與式設計於工業安全課程之教學/許耀文* | |||||
109-2 | 微型創業-創意飲品店/楊道欣* | |||||
109-2 | 丙軟《鬥陣特攻》/何惠珍* | |||||
110-1 | ||||||
110-1 | ||||||
1-2-5 | 讀書會 | 教發中心(何惠珍) | ||||
1-2-6 | 自主學習社群 | 教發中心(陳采妮) | ||||
1-3 厚植通識素養,培育睿智思維 | 1-3-1 | 中文閱讀寫作能力提升 | 全 | 許耀文 | ||
1-3-2 | 專業外語能力提升 | 全 | 鄧錫津/楊淑麗/丁佩珊 | |||
1-3-3 | 通識大講堂 | 陳達玟/魏瑞玉 | ||||
1-3-4 | 通識化程式語言 | 課程名稱/教師 | ||||
1-3-5 | 通識化AI科技 | 課程名稱/教師 | ||||
1-3-6 | 敘事力培育 | 教發中心(何惠珍) | ||||
2 實務致用 翻轉學習 | 2-1 全面就業導向,提升學生能力 | 2-1-1 | 專業證照輔導 | 109-2 | 電腦軟體應用/李培育 | |
109-2 | MOS證照輔導/梁應平 | |||||
109-2 | ipas智慧生產工程師/許耀文 | |||||
109-2 | ipas電動車機電整合工程師/陳建中 | |||||
109-2 | 西點蛋糕/張瑛玿 | |||||
109-2 | 門市服務/王慧君 | |||||
110-1 | 課程名稱/教師 | |||||
110-1 | 課程名稱/教師 | |||||
110-1 | 課程名稱/教師 | |||||
110-1 | 課程名稱/教師 | |||||
110-1 | 課程名稱/教師 | |||||
2-1-2 | 產業實務與職涯講座 | |||||
2-1-3 | 校外實習(規劃與訪視) | |||||
2-1-4 | 拜師禮 | |||||
2-1-5 | 智慧餐飲人才培育 | 謝衣鵑 | ||||
2-2 設置創客空間,強化創意實作 | 2-2-1 | 創客中心資本門 | ||||
2-2-2 | 創新創業課程 | |||||
2-2-3 | 師生創客實作工作坊 | |||||
2-2-4 | 三創競賽或成果發表 | |||||
2-2-5 | AR/VR實作營 | 林吉仁 | ||||
2-3 菁英選材 | 2-3-1 | 菁英選材 | 許耀文 | |||
2-3-2 | 績優教師獎勵 | 何惠珍 | ||||
110年度高教深耕計畫執行對照表 | 項次 | 分項執行重點 | 執行單位或人員 | |||
主軸二 | 分項計畫 | |||||
發展學校特色 | 1 AI人才培育與產學聯盟合作 | 1-1 智慧製造人才培育 | 1-1-1 | 智能科技論壇 | 于善淳/劉玉山研發長(協助論壇) | |
1-1-2 | AI啟發性專題/進階性專題 | |||||
1-1-3 | 見實/實習/就業三部曲 | |||||
1-1-4 | 競賽材料與補助競賽費用 | |||||
1-2 智慧車輛與能源人才培育 | 1-2-1 | 智慧車輛與能源論壇 | 曾慶祺/陳建中/趙中興(協助專題) | |||
1-2-2 | AI啟發性專題/進階性專題 | |||||
1-2-3 | 見實/實習/就業三部曲 | |||||
1-2-4 | 競賽材料與補助競賽費用 | |||||
1-3 敏學堂菁英書院推動 | 1-3-1 | 渦輪及領導力訓練 | 王慧君/熊雅意 | |||
1-3-2 | 企業例會模擬 | |||||
1-3-3 | AI素養講座 | |||||
1-4 攜手敏實集團海外資源 (產學及語文訓練) |
1-4-1 | 國際競爭力提升講座 | ||||
1-4-2 | 海外留(遊)學講座 | |||||
1-4-3 | 英日德外語社團 | |||||
2校園三能─AI智能與綠能節能 | 2-1 規劃AI智能與綠能節能建設 | 2-1-1 | 智慧節能教室建置 | 吳仁明/許嘉言 | ||
2-1-2 | AI與環保綠能特色主題建置 | 傅美靜/吳美瑩 | ||||
2-2 AI智能與綠能節能 | 2-2-1 | 校園三能主題課程與綠建築改造 | 吳仁明/許嘉言 | |||
2-2-2 | AI與環保綠能講座 | 傅美靜/吳美瑩 | ||||
2-2-3 | 智慧園丁與智慧節能專題 | 吳仁明/許嘉言 | ||||
110年度高教深耕計畫執行對照表 | 項次 | 分項執行重點 | 執行單位或人員 | |||
主軸三 | 分項計畫 | |||||
提升高教公共性 | 1全人教育 關懷社會 | 1-1 激發學生自信,身心健全發展 | 1-1 | (1)建立學生自信,渦輪課程與活動融入自我、品德教育與民主法治觀念。 (2)推動學生參與各項校內外競賽。 |
生活事務中心/人員 | |
1-2 強化社群參與培養服務意識 | 1-2 | (1)優化社團發展及成立學生自我肯定社群。 (2)辦理服務學習教育。 |
生活事務中心/人員 | |||
1-3 完善諮輔機制,建立幸福校園 | 1-3 | (1)精進導師及諮輔機制(2)弱勢生協助機制(3)建置生涯輔導中心(4)建構宿舍安全機制及住宿生輔導 | (1)生活事務中心/人員 (2)身心健康中心/人員 |
|||
1-4 強化原住民學生生活學習輔導成效,提升原資中心運作機制 | 1-4 | 原住民學習及生活輔導機制,建構族群友善校園 | 生活事務中心/人員 | |||
1-5 關懷弱勢學生學習輔導,協助提昇學習成就 | 1-5 | (1) 運用各項校內外資源,照顧弱勢學生,深化輔導身心障礙同學機制,克服學習困難;完成學業。 (2) 深化校園工讀制度,提供原住民學生及短暫或長期經濟窘困學生,建構校園安全機制與及學生生活輔導。 |
(1)生活事務中心/人員 (2)身心健康中心/人員 |
|||
2 落實辦學公共性之責任 | 2-1 健全校務治理─校務資訊公開及校務發展 | 2-1-1 | 校務資訊公開(1.董事會任期/選舉辦法2.募款總額) | 巫宜櫻 | ||
2-1-2 | 校務資訊平台建置及資訊公開 | 劉得晉 | ||||
2-1-3 | 內控及內稽制度實施與檢討 | 巫宜櫻 | ||||
2-1-4 | 校務研究管理制度IR之建立 | 梁瑞閔 | ||||
2-2 師生權益保障 | 2-2-1 | 學生校務參與 | 巫宜櫻 | |||
2-2-2 | 教師權益保障-制度面 | 高芝瑩 | ||||
2-3 擴大校園資源使用性 | 2-3-1 | 開設樂齡/新住民課程 | 王慧君/吳仁明 | |||
2-3-2 | 敦親睦鄰方案 | 王慧君/吳仁明/許嘉言 | ||||
110年度高教深耕計畫執行對照表 | 項次 | 分項執行重點 | 執行單位或人員 | |||
主軸四 | 分項計畫 | |||||
善盡社會責任 | 1智能科技增能應用與客家創生 | 1-1 | 均衡城鄉發展促進區域發展 | 研發處/劉玉山 | ||
2區域創新與觀光創生 | 1-2 | 促進台三線觀光發展 | 觀光系/梁應平 | |||
3區域食農教育與循環經濟發展 | 1-3 | 推動食農教育促進餐飲創生 | 餐飲系/謝衣鵑 | |||
4客家技藝與文創推廣傳承計畫 | 1-4 | 傳承客家傳統技藝 | 觀光系/何信賢 | |||
5社區探索與落實社區弱勢關懷 | 1-5 | 社區探索與弱勢關懷 | 餐飲系/謝衣鵑 | |||
四大主軸合計 | ||||||
註: | ||||||
附錄一 | 就學協助 | |||||
附錄二 | 原民生輔導 |