跳到主要內容區

113學年度四技甄選入學甄試總成績

1.同學依甄試總成績分發結果均列為正取,錄取名單於113.7.2(星期二)10:00起公告於本校招生資訊網頁。
2.請同學於113.7.10(星期三)10:00起至113.7.12(星期五)17:00止,至技專校院招生委員會聯合會網站考生作業系統
(https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/contents.php?academicYear=113&subId=188)登記就讀志願序,並將貴同學正取本校學系登記為第一志願。
有任何問題歡迎洽詢本校入學服務處 許錦華 老師 電話:03-5120392 手機:0931908369

系科組學程名稱 甄選群(類)別 一階篩選通過身分 報名序號 統測准考證號碼 姓名 甄選總成績 一般生正備取
餐飲管理系 餐旅群 一般生 2380010002 58170152 64.09 正取
餐飲管理系 餐旅群 一般生 2380010003 58170228 67.72 正取
餐飲管理系 餐旅群 一般生 2380010005 52170069 64.21 正取
智慧製造工程系 機械群 一般生 2380040004 56010291 63.11 正取
智慧製造工程系 機械群 一般生 2380040006 56010108 66.6 正取
智慧製造工程系 機械群 一般生 2380040007 54010200 71.77 正取
智慧製造工程系 機械群 一般生 2380040008 60010157 66.27 正取
智慧製造工程系 機械群 一般生 2380040010 60010158 70.74 正取
智慧製造工程系 機械群 一般生 2380040011 60010110 68.4 正取
智慧製造工程系 機械群 一般生 2380040012 60010129 60.89 正取
智慧製造工程系 機械群 一般生 2380040015 58010172 71.02 正取
智慧製造工程系 機械群 一般生 2380040018 56010387 68.88 正取
智慧製造工程系 機械群 一般生 2380040019 52010308 67.02 正取
智慧製造工程系 動力機械群 一般生 2380050001 56020056 68.45 正取
智慧製造工程系 動力機械群 一般生 2380050008 56020060 63.62 正取
智慧製造工程系 動力機械群 一般生 2380050009 56020028 賴聖勳 66.25 正取
智慧製造工程系 動力機械群 一般生 2380050010 56020004 70.22 正取
智慧製造工程系 電機與電子群電機類 一般生 2380060002 58510049 69.34 正取
智慧製造工程系 電機與電子群電機類 一般生 2380060003 58510021 64.31 正取
智慧製造工程系 電機與電子群電機類 一般生 2380060004 58510097 66.67 正取
智慧製造工程系 電機與電子群電機類 一般生 2380060005 58510018 65.27 正取
智慧製造工程系 電機與電子群電機類 一般生 2380060006 58510038 60.7 正取
智慧製造工程系 電機與電子群電機類 一般生 2380060007 58510043 70.46 正取
智慧製造工程系 電機與電子群電機類 一般生 2380060015 52030436 69.64 正取
智慧車輛與能源系 動力機械群 一般生 2380080008 54020153 68.11 正取
智慧車輛與能源系 電機與電子群電機類 一般生 2380090005 73030059 61.03 正取
智慧車輛與能源系 電機與電子群電機類 一般生 2380090006 52030376 60.28 正取
人工智慧應用工程學士學位學程 電機與電子群資電類 一般生 2380110001 58040046 64.22 正取
人工智慧應用工程學士學位學程 電機與電子群資電類 一般生 2380110002 59040257 63.76 正取
人工智慧應用工程學士學位學程 電機與電子群資電類 一般生 2380110003 59040177 63.75 正取
人工智慧應用工程學士學位學程 商業與管理群 一般生 2380120002 59090115 72.81 正取
人工智慧應用工程學士學位學程 商業與管理群 一般生 2380120004 59090067 74.16 正取
瀏覽數: