115學年度四技進修部單獨招生錄取名單暨報到通知
| 敏實科技大學115學年度四技進修部單獨招生錄取名單 | |||
| 錄取學系 | 報名編號 | 姓名 | 性別 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N007 | 徐○恩 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N008 | 黃○朋 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N033 | 周○諺 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N034 | 吳○齊 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N035 | 江○榛 | 女 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N036 | 許○翔 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N037 | 陳○穎 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N038 | 鄭○璋 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N039 | 劉○良 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N040 | 李○威 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N041 | 李○強 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N042 | 林○翰 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N043 | 楊○愷 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N044 | 吳○澔 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N045 | 曾○軒 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N046 | 李○恩 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N047 | 許○宇 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N048 | 鄭○皓 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N049 | 陳○叡 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N050 | 劉○凡 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N051 | 吳○賢 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N052 | 呂○瑋 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N053 | 吳○賢 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N054 | 官○伶 | 女 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N055 | 吳○瑋 | 女 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N056 | 黃○立 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N057 | 吳○瑋 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N058 | 宣○浩 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N059 | 柳○騰 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N060 | 陳○叡 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N061 | 吳○維 | 男 |
| 智慧車輛與能源系 | 115N062 | 劉○賢 | 男 |
| 智慧製造工程系 | 115N002 | 徐○瑋 | 男 |
| 智慧製造工程系 | 115N003 | 劉○菲 | 女 |
| 智慧製造工程系 | 115N006 | 鄭○婷 | 女 |
| 智慧製造工程系 | 115N010 | 馮○敏 | 女 |
| 智慧製造工程系 | 115N011 | 馮○芸 | 女 |
| 智慧製造工程系 | 115N012 | 曾○旺 | 男 |
| 智慧製造工程系 | 115N013 | 吳○德 | 男 |
| 智慧製造工程系 | 115N014 | 張○碩 | 男 |
| 智慧製造工程系 | 115N015 | 鄧○竣 | 男 |
| 智慧製造工程系 | 115N016 | 高○彥 | 男 |
| 智慧製造工程系 | 115N017 | 黃○銘 | 男 |
| 智慧製造工程系 | 115N018 | 鍾○錡 | 男 |
| 智慧製造工程系 | 115N019 | 洪○諺 | 男 |
| 智慧製造工程系 | 115N020 | 徐○閔 | 男 |
| 智慧製造工程系 | 115N021 | 江○威 | 男 |
| 智慧製造工程系 | 115N022 | 楊○宥 | 男 |
| 智慧製造工程系 | 115N023 | 賴○林 | 女 |
| 智慧製造工程系 | 115N024 | 馮○銨 | 男 |
| 智慧製造工程系 | 115N025 | 張○淳 | 男 |
| 智慧製造工程系 | 115N026 | 黃○翔 | 男 |
| 智慧製造工程系 | 115N027 | 劉○廷 | 男 |
| 智慧製造工程系 | 115N028 | 羅○弘 | 男 |
| 智慧製造工程系 | 115N029 | 羅○汶 | 男 |
| 智慧製造工程系 | 115N030 | 林○傢 | 男 |
| 智慧製造工程系 | 115N031 | 陳○玄 | 男 |
| 智慧製造工程系 | 115N032 | 絲○佳 | 男 |
| 智慧製造工程系 | 115N070 | 曾○凱 | 男 |
| 智慧製造工程系 | 115N071 | 胡○右 | 男 |
| 智慧製造工程系 | 115N072 | 彭○洋 | 男 |
| 智慧製造工程系 | 115N073 | 呂○耀 | 男 |
| 智慧製造工程系 | 115N074 | 林○君 | 女 |
| 智慧製造工程系 | 115N076 | 鍾○賢 | 男 |
| 餐飲管理系 | 115N001 | 彭○惠 | 女 |
| 餐飲管理系 | 115N004 | 范○維 | 男 |
| 餐飲管理系 | 115N005 | 陳○湞 | 女 |
| 餐飲管理系 | 115N009 | 陳○慈 | 女 |
| 餐飲管理系 | 115N063 | 杜○岳 | 男 |
| 餐飲管理系 | 115N064 | 莊○泰 | 男 |
| 餐飲管理系 | 115N065 | 賴○敏 | 女 |
| 餐飲管理系 | 115N066 | 羅○凌 | 女 |
| 餐飲管理系 | 115N067 | 陳○惠 | 女 |
| 餐飲管理系 | 115N068 | 陳○安 | 男 |
| 餐飲管理系 | 115N069 | 黃○皓 | 男 |
| 餐飲管理系 | 115N075 | 林○香 | 女 |
報到說明
- 現場報到:即日起至8/28(五)12:00止,平日:09:00-17:00。
- 報到地點:敏實科技大學教務處綜合業務組(大華樓2樓)或入學服務處(仁愛樓1樓)。
- 通訊報到:即日起至8/28(五),以郵戳為憑,請以限時掛號寄送;寄出後請電話告知。
- 寄件地址:307304 新竹縣芎林鄉大華路 1 號 收件人:敏實科技大學教務處註冊組收(封面請註明新生報到)。
- 連絡電話:03-5927700#2601(魏小姐)、2207(許先生)。
- 報到註冊資料
- 畢業證書正本(或修業證明書)。
- 學籍簡表、兵役調查表(男生)(需黏貼相片及身分證正反面影本,空白表格及報到說明可至本校網頁https://acad.mitust.edu.tw/p/412-1004-776.php?Lang=zh-tw下載查詢或蒞校報到時索取填寫)。
- 2吋半身相片2張(背面書寫錄取學系、姓名,其中一張學生證使用,另一張黏貼學籍簡表)。
- 戶籍謄本或戶口名簿影本(須有完整記事,無具特種身份者免繳)。
- 其他:如115年12月底前有效低中收入戶證明、學生或父母之身心障礙手冊、特殊境遇核准公文及學生、監護人印章。
- 有關就學貸款、學雜費減免等相關資訊請連結本校學務處/生活事務中心/各項就學專區網頁查詢:https://osa.mitust.edu.tw/p/412-1005-152.php?Lang=zh-tw。