~~114學年度四技甄選入學敏實科技大學第二階段甄試名單~~
114學年度四技二專甄選入學敏實科技大學第二階段甄試名單
本階段無指訂甄試項目,將依專題實作、實習科目學習成果(含技能領域)及學習歷程備審資料等項實施評分,考生無須到校。
智慧車輛與能源系甄試名單
甄選群(類)別 | 報名序號 | 性別 | 姓名 |
機械群 | 2380010001 | 男 | 辜O超 |
機械群 | 2380010004 | 男 | 柯O晢 |
機械群 | 2380010005 | 男 | 徐O墉 |
動力機械群 | 2380020003 | 男 | 鍾O佑 |
動力機械群 | 2380020004 | 男 | 陳O銘 |
動力機械群 | 2380020005 | 男 | 范O福 |
動力機械群 | 2380020006 | 男 | 陳O恩 |
動力機械群 | 2380020008 | 男 | 張O翔 |
智慧製造工程系甄試名單
甄選群(類)別 | 報名序號 | 性別 | 姓名 |
機械群 | 2380040001 | 女 | 賴O芳 |
機械群 | 2380040003 | 男 | 莊O魁 |
機械群 | 2380040004 | 女 | 楊O伶 |
機械群 | 2380040005 | 男 | 朱O銘 |
機械群 | 2380040009 | 男 | 黃O炘 |
機械群 | 2380040012 | 男 | 鄭O謙 |
機械群 | 2380040013 | 男 | 龍O捷 |
機械群 | 2380040015 | 女 | 林O暄 |
機械群 | 2380040016 | 男 | 盧O凱 |
機械群 | 2380040017 | 男 | 何O祐 |
機械群 | 2380040018 | 男 | 彭O宏 |
機械群 | 2380040020 | 男 | 胡O榮 |
機械群 | 2380040021 | 男 | 林O緯 |
機械群 | 2380040022 | 男 | 葉O斈 |
動力機械群 | 2380050001 | 男 | 吳O杰 |
動力機械群 | 2380050002 | 男 | 李O漢 |
電機與電子群電機類 | 2380060002 | 男 | 林O鈞 |
電機與電子群電機類 | 2380060003 | 女 | 洪O宥 |
電機與電子群電機類 | 2380060004 | 男 | 范O霖 |
電機與電子群電機類 | 2380060005 | 男 | 許O榮 |
電機與電子群電機類 | 2380060006 | 男 | 郭O翰 |
電機與電子群電機類 | 2380060007 | 男 | 温O寧 |
電機與電子群電機類 | 2380060008 | 男 | 李O彬 |
電機與電子群電機類 | 2380060011 | 男 | 吳O恩 |
電機與電子群電機類 | 2380060012 | 男 | 葉O翔 |
人工智慧應用工程學士學位學程甄試名單
甄選群(類)別 | 報名序號 | 性別 | 姓名 |
電機與電子群資電類 | 2380080001 | 男 | 李O恩 |
電機與電子群資電類 | 2380080004 | 男 | 柯O宇 |
電機與電子群資電類 | 2380080005 | 男 | 李O杰 |
商業與管理群 | 2380090002 | 女 | 劉O綺 |
商業與管理群 | 2380090003 | 女 | 羅O玟 |
商業與管理群 | 2380090006 | 男 | 張O彥 |
商業與管理群 | 2380090009 | 男 | 黃O元 |
商業與管理群 | 2380090010 | 男 | 吳O洋 |
商業與管理群 | 2380090012 | 女 | 祁O嫺 |
餐飲管理系甄試名單
甄選群(類)別 | 報名序號 | 性別 | 姓名 |
餐旅群 | 2380120004 | 女 | 邱O玲 |
餐旅群 | 2380120006 | 男 | 張O又 |
餐旅群 | 2380120007 | 男 | 黃O祐 |
餐旅群 | 2380120009 | 男 | 李O儒 |
餐旅群 | 2380120011 | 女 | 賴O昕 |
餐旅群 | 2380120012 | 男 | 陳O耀 |
餐旅群 | 2380120013 | 男 | 宋O澤 |
餐旅群 | 2380120014 | 男 | 彭O愷 |
餐旅群 | 2380120015 | 女 | 鍾O均 |
餐旅群 | 2380120016 | 女 | 楊O瑜 |