核發標準 | 獎助學金 |
---|---|
1A(含)以上 | 3萬 |
5B | 2萬 |
4B | 1萬 |
核發標準 | 獎助學金 |
---|---|
學測原始成績平均達12(含)級分以上 | 10萬 |
學測原始成績平均達10(含)至12(不含)級分 | 8 萬 |
學測原始成績平均達8(含)至10(不含)級分 | 4 萬 |
學測原始成績平均達6(含)至8(不含)級分 | 2 萬 |
核發標準 | 獎助學金 |
---|---|
統測成績原始總分達450(含)以上 | 20萬 |
統測成績原始總分達400(含)以上 | 10萬 |
統測成績原始總分達350(含)分至400(不含)分 | 8 萬 |
統測成績原始總分達300(含)分至350(不含)分 | 4 萬 |
統測成績原始總分達250(含)分至300(不含)分 | 2 萬 |
統測成績原始總分達200(含)分至250(不含)分 | 1 萬 |
核發標準 | 獎助學金 |
---|---|
統測成績原始總分達450(含)以上 | 10萬 |
統測成績原始總分達400(含)分至450(不含)分 | 8 萬 |
統測成績原始總分達350(含)分至400(不含)分 | 5 萬 |
統測成績原始總分達300(含)分至350(不含)分 | 3 萬 |
統測成績原始總分達250(含)分至300(不含)分 | 2 萬 |
統測成績原始總分達200(含)分至250(不含)分 | 1 萬 |
核發標準 | 獎助學金 |
---|---|
相關甲級證照一張以上 |
取得寒暑假見習資格及機票補助乙次且2萬5千 |
相關乙級證照一張以上 | 2 萬 |
相關丙級證照二張以上(含) | 1 萬 |
核發標準 | 獎助學金 |
---|---|
工業類、商業類競賽獲獎 | 6 萬 |
*以上獎助學金擇優發放不得重覆領取,分學期續領時須達規定之學業與操行成績標準。
*上述各項獎助學金依照本校112學年度新生獎助學金實施辦法申請。