112學年度【四技-聯合登記分發】錄取榜單 | |||
序 | 系科組名稱 | 統測准考證號碼 | 考生姓名 |
1 | 人工智慧應用工程學士學位學程 | 60030023 | 潘○○ |
2 | 智慧車輛與能源系 | 58010001 | 陳○○ |
3 | 智慧車輛與能源系 | 52020016 | 林○○ |
4 | 智慧車輛與能源系 | 52020343 | 李○○ |
5 | 智慧車輛與能源系 | 52020371 | 李○○ |
6 | 智慧車輛與能源系 | 56020040 | 沈○○ |
7 | 智慧車輛與能源系 | 56020120 | 徐○○ |
8 | 智慧車輛與能源系 | 56020132 | 許○○ |
9 | 智慧車輛與能源系 | 56020140 | 吳○○ |
10 | 智慧車輛與能源系 | 58020035 | 何○○ |
11 | 智慧車輛與能源系 | 58020054 | 林○○ |
12 | 智慧車輛與能源系 | 60020007 | 吳○○ |
13 | 智慧製造工程系 | 56010203 | 林○○ |
14 | 智慧製造工程系 | 56010230 | 鄭○○ |
15 | 智慧製造工程系 | 58010150 | 王○○ |
16 | 智慧製造工程系 | 67010121 | 徐○○ |
17 | 智慧製造工程系 | 74010006 | 邱○○ |
18 | 智慧製造工程系 | 60510037 | 詹○○ |
19 | 餐飲管理系 | 58110020 | 羅○○ |
20 | 餐飲管理系 | 58170136 | 田○○ |
21 | 餐飲管理系 | 59170020 | 曾○○ |
22 | 餐飲管理系 | 59170107 | 陳○○ |
23 | 餐飲管理系 | 59170127 | 蔣○○ |
24 | 餐飲管理系 | 59170147 | 謝○○ |
25 | 餐飲管理系 | 59170167 | 彭○○ |
敏實科技大學 新生報到通知
欣悉 貴同學錄取本校,深表歡迎。凡經錄取本校各系之學生,請於8/16(三)下午16:00前將報到所需資料寄回或繳交至本校,並於開學(9/11)以前完成學雜費繳交,逾期未報到或資料繳交不全者,取消入學資格。
一、本校有以下方式報到:
https://regist.mitust.edu.tw/register/WebLog.ASP?Width=1920&Height=931
說明:登入上述網址完成線上報到後,確認列印出紙本並簽名,連同畢業證書正本及2吋照片2張以掛號郵寄方式寄出。
寄件地址:307新竹縣芎林鄉大華路1號 敏實科技大學 教務處綜合業務組 收 封面請註明:錄取科系新生報到資料 連絡電話:03-5927700分機2601 |
請於上述規定之日期前以掛號郵寄或現場繳交方式繳交下列資料: 1.畢業證書或修業(肄業)證明正本 2.學籍簡表 3.二吋證件照片二張(背面書寫 科系、班級、學號、姓名) 4.兵役調查表(女生免繳) |
二、現場報到地點及時間:
報到地點:大華樓2樓教務處 報到時間:週一至週五 上午9:00~下午16:00